下の表は全四種の製品機能のアウトラインです。
どの Foxit PDF SDK ソリューションがご利用に最適か、ご参考ください。
| 機能概要 | PDF SDK 4.0 | EMB 2.1 | ActiveX Standard |
Active X Pro |
|---|---|---|---|---|
| レンダリング / 閲覧 | - | |||
| PDF を Bitmap に描画 | ● | ● | ● | |
| PDF を Windows に描画 | ● | ● | ● | |
| PDF を Apple Quartz コンテキストに描画 | ● | |||
| プログレッシブ処理 | ● | ● | ||
| しおりのアクセス | ● | ● | ● | ● |
| 文書レベルのアクション情報の取得 | ● | |||
| 文書レベルの JavaScriptの実行 | ● | ● | ||
| 文書を開くパスワードによる保護 | ● | ● | ● | ● |
| 閲覧の環境設定 | ● | |||
| 文書レベルの添付ファイルへのアクセス | ● | ● | ||
| 文書レベルの添付ファイルの保存 | ● | ● | ||
| ページラベルの取得 | ● | ● | ||
| メタデータと文書のプロパティの取得 | ● | ● | 文書のプロパティのみ | |
| ラッパー文書の取得 | ● | |||
| ページインデックスの取得 | ● | ● | ● | |
| ページのコンテンツマージンの取得 | ● | ● | ● | |
| ページの境界を取得 (メディアボックス、トリミングボックスなど) | ● | ● | ||
| 回転の取得 | ● | ● | ||
| ページ JavaScript の実行 | ● | |||
| ページアクションの取得 | ● | |||
| 低レベルPDFオブジェクトへのアクセス | ● | |||
| カタログ辞書の取得 | ● | |||
| 暗号化辞書の取得 | ● | |||
| コンテンツをリフローしてデバイスの画面サイズに調整 | ● | ● | ||
| 非同期処理 | + | |||
| リニアライズのチェック | ● | |||
| 最初の使用可能なページのインデックス | ● | |||
| 文書の利用可/不可のチェック | ● | |||
| ページの利用可/不可のチェック | ● | |||
| フォームの利用可/不可のチェック | ● | |||
| 文書全体が利用可能になる前に、ページの描画/表示が可能 | ● | ● | ● | |
| テキスト | + | |||
| テキスト情報の解析 | ● | ● | ● | ● |
| テキストの抽出 | ● | ● | ● | ● |
| 検索 | ● | ● | ● | ● |
| テキストの選択とコピー | ● | ● | ● | ● |
| URL 形式のリンクの抽出 | ● | ● | ● | ● |
| PDF をテキストに変換 | ● | ● | ||
| 編集とページ操作 | + | |||
| 文書の保存 | ● | ● | ● | |
| PDF 文書の作成 (PDF の変換ではない) | ● | |||
| しおりの追加と編集 | ● | ● | ||
| 文書レベルの添付ファイルの挿入、編集、削除 | ● | ● | ||
| メタデータと文書のプロパティの設定 | ● | 文書のプロパティのみ | ||
| ビューワーの環境設定 | ● | |||
| ページの操作 (PDF の分割と結合) | ● | ● | ||
| ラッパーファイル | ● | |||
| 新規ページの作成 | ● | ● | ● | |
| ページの削除 | ● | ● | ● | |
| ページの平坦化 | ● | ● | ● | |
| ページアクションの設定と編集 | ● | |||
| ページプロパティの設定 | ● | |||
| ページインデックスの設定 | ● | |||
| テキスト | ● | |||
| コンテンツのマークの取得と編集 | ● | |||
| 画像 | ● | |||
| パス | ● | |||
| PDF オブジェクトのアクセスと編集 (配列、辞書等) | ● | |||
| 画像変換 | + | |||
| BMP 変換 (BMP から PDF/ PDF から BMP) | ● | ● | ||
| TIF 変換 (TIF から PDF/ PDF から TIF) | ● | ● | ||
| PNG 変換 (PNG から PDF/ PDF から PNG) | ● | ● | ||
| JPX 変換 (JPX から PDF/ PDF から JPX) | ● | ● | ||
| JPG 変換 (JPG から PDF/ PDF から JPG) | ● | ● | ||
| GIF 変換 (GIF から PDF) | ● | ● | ||
| 画像形式間での変換 (GIF を除く) | ● | |||
| PDF フォーム | + | |||
| フォーム入力 | ● | ● | ● | |
| フォームオブジェクトへのアクセス | ● | ● | ||
| JavaScript | ● | ● | ||
| FDF の読み込み/書き出し | ● | ● | ||
| フォームフィールドの編集 | ● | ● | ● | |
| 注釈 | + | |||
| 注釈の取得 | ● | ● | ● | |
| 作成 | ● | ● | ● | |
| 編集 | ● | ● | ● | |
| 削除 | ● | ● | ● | |
| ステータスの設定 | ● | ● | ||
| テキスト(ノート) | ● | ● | ● | |
| フリーテキスト(タイプライター) | ● | ● | ||
| 線 | ● | ● | ||
| 長方形 | ● | ● | ||
| 楕円形 | ● | ● | ||
| 多角形 | ● | ● | ||
| 折れ線 | ● | ● | ||
| ハイライト | ● | ● | ● | |
| 下線 | ● | ● | ||
| 波線 | ● | ● | ||
| 取り消し線 | ● | ● | ||
| スタンプ | ● | ● | ● | |
| 挿入 | ● | ● | ||
| インク(鉛筆) | ● | ● | ● | |
| ポップアップ | ● | ● | ||
| ファイル添付 | ● | ● | ● | |
| 透かし | ● | ● | ||
| 画像から透かしを作成 | ● | |||
| Bitmap から透かしを作成 | ● | |||
| テキストから透かしを作成 | ● | ● | ||
| ページから透かしを作成 | ● | ● | ||
| 注釈データを FDF 形式で読み込み/書き出し | ● | |||
| バーコード | + | |||
| バーコード Bitmap の生成 | ● | ● | ||
| セキュリティ | + | |||
| 証明書による暗号化 | ● | ● | ||
| パスワードによる暗号化 | ● | ● | ● | |
| 文書の制限の解除 | ● | ● | ||
| 文書の制限の設定 | ● | ● | ● | |
| 暗号化のカスタマイズ | ● | ● | ||
| 感圧式デジタルインク | + | |||
| PSI の生成 | ● | ● | ||
| PSI Bitmap を PDF 注釈に変換 | ● | ● | ||
PAGE TOP